核心产品
高精度电极与检测设备,覆盖医疗、穿戴、POCT等多场景
产品列表
产品系列对比
根据您的检测场景,选择最适合的电极传感器
| 对比项 | 黄金电极 | 铂金电极 | 银电极 | 碳电极 | 合金电极 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心材质 | Au≥99.99% | Pt≥99.95% | Ag/AgCl | 碳浆 | Ti/Ni/Cu/C |
| 主要优势 | 导电优、化学稳定 | 催化活性高 | 电位稳定 | 低成本、可批量 | 特殊环境适应 |
| 适用检测 | 血糖、CGM | 血气、尿酸 | 参比、离子 | POCT试纸 | 高温、腐蚀 |
| 制备方式 | 磁控溅射 | 磁控溅射 | 化学/溅射 | 丝网印刷 | 溅射/CVD |
| 定制选项 | 膜厚/尺寸/基材 | 膜厚/尺寸/基材 | 膜厚/尺寸 | 尺寸/图形 | 配比/结构 |
检测设备与耗材
| 对比项 | 体外检测试纸 | CO呼气检测仪 | 燃脂呼吸监测仪 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 一次性检测耗材 | 便携式检测设备 | 便携式检测设备 |
| 检测项目 | 血糖/血酮/尿酸 | 呼气CO浓度 | 呼气酮体浓度 |
| 使用方式 | 指尖采血/滴血 | 非侵入式呼气 | 非侵入式呼气 |
| 响应时间 | 5-30秒 | T90≤15秒 | 实时显示 |
| 服务模式 | OEM/ODM贴牌 | 成品/定制固件 | 成品/定制固件 |
不确定选哪种产品?
我们的技术团队将根据您的检测需求,推荐最合适的电极方案